¿No encuentra lo que necesita?
Comuníquese con nosotros si tiene más preguntas sobre United Rentals.
Nuestra gama de bombas sumergibles incluye:
Estos productos solo están disponibles en ubicaciones seleccionadas. Comuníquese con United Rentals para obtener más información.
La gama de bombas sumergibles de United Rentals está diseñada para diversas aplicaciones de servicio pesado, que incluyen:
Si necesita asesoramiento, siempre le recomendamos que hable con nuestro equipo de ventas técnicas antes de cualquier contratación.
Especificaciones | |
|---|---|
Conexión de descarga | 50 mm (2 in) |
Fase | 1 |
Potencia nominal (P2) | 0.75 kW |
Máx. Cabezal | 18 – 19 m |
Máx. Capacidad | 0.21 – 0.23 m3/min |
Manejo de sólidos | 7 mm |
Peso | 19 kg |
Especificaciones | |
|---|---|
Conexión de descarga | 50 mm (2") NPT |
Fase | 1 |
Potencia nominal (P2) | 0.75 kW (1 HP) |
Velocidad del eje | 3,316 rpm |
Máx. Cabezal | ~12.2 m (aprox., por curva de rendimiento) |
Máx. Capacidad | ~0.24 m3/min (aprox., por curva de rendimiento) |
Manejo de sólidos | 6 mm |
Peso | 13.7 kg |
Especificaciones | |
|---|---|
Conexión de descarga | 75 mm (3 in) |
Fase | 3 |
Potencia nominal (P2) | 5.6 kW |
Máx. Consumo de energía (P1) | 6.7 kW |
Velocidad del eje | 2,890 rpm |
Manejo de sólidos | 46 mm |
Peso | 56 kg |
Especificaciones | |
|---|---|
Conexión de descarga | 75 mm (3 in) |
Fase | 1 ft o 3 ft |
Potencia nominal (P2) | 1 ft: 1.8 kW (2.4 HP)/3 ft: 2.6 kW (3.5 HP) |
Máx. Consumo de energía (P1) | 1 ft: 2.2 kW/3 ft: 3.1 kW |
Velocidad del eje | 1 ft: 3,405 rpm/3 ft: 3,410 rpm |
Manejo de sólidos | 9 mm |
Peso | 29 kg |
Código del producto | 8102.172 |
Especificaciones | |
|---|---|
Conexión de descarga | H: 75 mm (3")/N: 100 mm (4 in) |
Fase | 3 |
Potencia nominal (P2) | 6.6 kW (9.0 HP) |
Máx. Consumo de energía (P1) | 7.7 kW |
Velocidad del eje | 3,470 rpm |
Manejo de sólidos | 10 mm |
Peso | 50 kg |
Código del producto | 8104.181 |
Comuníquese con nosotros si tiene más preguntas sobre United Rentals.