¿No encuentra lo que necesita?
Comuníquese con nosotros si tiene más preguntas sobre United Rentals.
Otro valor agregado a este ya excelente producto es el servicio de preconstrucción de United Rentals, donde si las condiciones de transporte lo permiten, United Rentals preconstruirá su caja de apuntalamiento antes de la entrega para que, cuando llegue a su sitio de trabajo, esté lista para instalarse de inmediato para ahorrar aún más tiempo y dinero en su proyecto.
Las cajas de apuntalamiento de aluminio de United Rentals son un sistema de apuntalamiento de zanjas increíblemente versátil y seguro para contratistas generales de construcción y servicios públicos, con la flexibilidad de usar una gama de tamaños y longitudes diferentes.
La resistencia superior: la relación de peso de nuestras cajas de apuntalamiento ayuda a soportar eficazmente zanjas hasta cualquier profundidad, siempre que no se exceda el límite de carga de trabajo (Working Load Limit, WLL) de la caja correspondiente.
Si necesita asesoramiento, siempre le recomendamos que hable con nuestro equipo de ventas técnicas antes de cualquier contratación.
Especificación | Base | Parte superior |
|---|---|---|
Largo | 4,250 mm | 4,250 mm |
Altura | 2,440 mm | 1,860 mm |
Ancho mínimo interno | 860 mm | 860 mm |
Ancho máximo interno | 4,260 mm | 4,260 mm |
Espacio libre entre puntales | 3,800 mm | 3,800 mm |
Espacio libre debajo del puntal inferior | 1,450 mm | 860 mm |
Peso con puntales de 1,000 mm | 1,696 kg | 1,476 kg |
Peso del panel | 805 kg | 695 kg |
Grosor del panel | 100 mm | 100 mm |
Límite de carga de trabajo | 35kPa | 35kPa |
Peso del puntal por metro | 21.6 kg | 21.6 kg |
Especificación | Borde de la cuchilla | Fondo plano |
|---|---|---|
Largo | 4,200 mm | 4,200 mm |
Altura | 2,440 mm | 1,860 mm |
Ancho mínimo interno | 860 mm | 860 mm |
Ancho máximo interno | 4,260 mm | 4,260 mm |
Espacio libre entre puntales | 3,800 mm | 3,800 mm |
Espacio libre debajo del puntal inferior | 1,450 mm | 860 mm |
Peso con puntales de 1,000 mm | 2,300 kg | 1,880 kg |
Peso del panel | 1,070 kg | 850 kg |
Grosor del panel | 150 mm | 150 mm |
Límite de carga de trabajo | 60kPa | 60kPa |
Peso del puntal por metro | 42.5 kg | 42.5 kg |
Especificación | Borde de la cuchilla | Fondo plano |
|---|---|---|
Largo | 5,250 mm | 5,250 mm |
Altura | 2,440 mm | 1,860 mm |
Ancho mínimo interno | 860 mm | 860 mm |
Ancho máximo interno | 4,260 mm | 4,260 mm |
Espacio libre entre puntales | 4,800 mm | 4,800 mm |
Espacio libre debajo del puntal inferior | 1,450 mm | 860 mm |
Peso con puntales de 1,000 mm | 2,810 kg | 2,570 kg |
Peso del panel | 1,325 kg | 1,250 kg |
Grosor del panel | 150 mm | 150 mm |
Límite de carga de trabajo | 52KPa | 52KPa |
Peso del puntal por metro | 42.5 kg/m | 42.5 kg/m |
Especificación | Borde de la cuchilla | Fondo plano |
|---|---|---|
Largo | 6,200 mm | 6,200 mm |
Altura | 2,440 mm | 1,860 mm |
Ancho mínimo interno | 860 mm | 860 mm |
Ancho máximo interno | 4,260 mm | 4,260 mm |
Espacio libre entre puntales | 5,800 mm | 5,800 mm |
Espacio libre debajo del puntal inferior | 1,450 mm | 860 mm |
Peso con puntales de 1,000 mm | 3,300 kg | 2,690 kg |
Peso del panel | 1,570 kg | 1,260 kg |
Grosor del panel | 150 mm | 150 mm |
Límite de carga de trabajo | 40kPa | 40kPa |
Peso del puntal por metro | 42.5 kg | 42.5 kg |
Especificación | Borde de la cuchilla | Fondo plano |
|---|---|---|
Largo | 7,200 mm | 7,200 mm |
Altura | 2,440 mm | 1,860 mm |
Ancho mínimo interno | 860 mm | 860 mm |
Ancho máximo interno | 4,260 mm | 4,260 mm |
Espacio libre entre puntales | 6,800 mm | 6,800 mm |
Espacio libre debajo del puntal inferior | 1,450 mm | 860 mm |
Peso con puntales de 1,000 mm | 3,800 kg | 3,000 kg |
Peso del panel | 1,800 kg | 1,400 kg |
Grosor del panel | 150 mm | 150 mm |
Límite de carga de trabajo | 36kPa | 36kPa |
Peso del puntal por metro | 42.5 kg | 42.5 kg |
Material | Sistema | Puntas telescópicas | 141 puntales fijos | 168 puntales fijos | Separadores de arco |
|---|---|---|---|---|---|
Exalumno. | Largueros | SÍ | |||
Exalumno. | MAPAS | SÍ | SÍ | ||
Exalumno. | Paredes lisas y pozo de registro | SÍ | |||
Exalumno. | 4.2 m – 35 cajas | SÍ | SÍ | ||
Exalumno. | 4.2 m – 60 cajas | SÍ | SÍ | ||
Exalumno. | Cajas de 5.2 m, 6.2 m y 7.2 m | SÍ | SÍ | ||
Acero | 3 m y pozo de registro | SÍ | SÍ (solo 3 m) | ||
Acero | 4 m y 6 m | SÍ | SÍ |
Comuníquese con nosotros si tiene más preguntas sobre United Rentals.